更新时间: 2023年01月30日 08:34
排名 | 城市 | 省份 | 空气质量状况 | AQI |
---|---|---|---|---|
1 | 建宁 | 福建省 | 优 | 11 |
2 | 若尔盖 | 四川省 | 优 | 12 |
3 | 松潘 | 四川省 | 优 | 12 |
4 | 阿坝县 | 四川省 | 优 | 12 |
5 | 阿坝 | 四川省 | 优 | 12 |
6 | 色尼区 | 西藏自治区 | 优 | 14 |
7 | 那曲 | 西藏自治区 | 优 | 14 |
8 | 贡觉 | 西藏自治区 | 优 | 14 |
9 | 白玉 | 四川省 | 优 | 14 |
10 | 卡若 | 西藏自治区 | 优 | 15 |
11 | 昌都 | 西藏自治区 | 优 | 15 |
12 | 芒康 | 西藏自治区 | 优 | 15 |
13 | 巴宜 | 西藏自治区 | 优 | 16 |
14 | 林芝 | 西藏自治区 | 优 | 16 |
15 | 聂荣 | 西藏自治区 | 优 | 16 |
16 | 新龙 | 四川省 | 优 | 17 |
17 | 甘孜 | 四川省 | 优 | 17 |
18 | 理塘 | 四川省 | 优 | 17 |
19 | 巴塘 | 四川省 | 优 | 17 |
20 | 道孚 | 四川省 | 优 | 17 |
21 | 泸定 | 四川省 | 优 | 17 |
22 | 丹巴 | 四川省 | 优 | 17 |
23 | 正镶白旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 17 |
24 | 正蓝旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 17 |
25 | 九寨沟 | 四川省 | 优 | 17 |
26 | 太仆寺 | 内蒙古自治区 | 优 | 17 |
27 | 玉树 | 青海省 | 优 | 18 |
28 | 江达 | 西藏自治区 | 优 | 18 |
29 | 志丹 | 陕西省 | 优 | 19 |
30 | 德庆 | 广东省 | 优 | 19 |
31 | 色达 | 四川省 | 优 | 19 |
32 | 城关 | 西藏自治区 | 优 | 20 |
33 | 拉萨 | 西藏自治区 | 优 | 20 |
34 | 镇坪 | 陕西省 | 优 | 20 |
35 | 得荣 | 四川省 | 优 | 20 |
36 | 德钦 | 云南省 | 优 | 20 |
37 | 乡城 | 四川省 | 优 | 20 |
38 | 林西 | 内蒙古自治区 | 优 | 20 |
39 | 遂昌 | 浙江省 | 优 | 21 |
40 | 日喀则 | 西藏自治区 | 优 | 21 |
41 | 桑珠孜 | 西藏自治区 | 优 | 21 |
42 | 左权 | 山西省 | 优 | 21 |
43 | 六库 | 云南省 | 优 | 21 |
44 | 泸水 | 云南省 | 优 | 21 |
45 | 宜川 | 陕西省 | 优 | 21 |
46 | 云龙 | 云南省 | 优 | 21 |
47 | 南木林 | 西藏自治区 | 优 | 21 |
48 | 白朗 | 西藏自治区 | 优 | 21 |
49 | 武宁 | 江西省 | 优 | 21 |
50 | 谢通门 | 西藏自治区 | 优 | 21 |
51 | 岗子 | 内蒙古自治区 | 优 | 21 |
52 | 花莲市 | 台湾省 | 优 | 21 |
53 | 马尔康 | 四川省 | 优 | 21 |
54 | 琼结 | 西藏自治区 | 优 | 21 |
55 | 怒江 | 云南省 | 优 | 22 |
56 | 山南 | 西藏自治区 | 优 | 22 |
57 | 泰宁 | 福建省 | 优 | 22 |
58 | 乃东 | 西藏自治区 | 优 | 22 |
59 | 曲松 | 西藏自治区 | 优 | 22 |
60 | 桑日 | 西藏自治区 | 优 | 22 |
61 | 炉霍 | 四川省 | 优 | 22 |
62 | 甘孜县 | 四川省 | 优 | 22 |
63 | 古交 | 山西省 | 优 | 22 |
64 | 黄山区 | 安徽省 | 优 | 23 |
65 | 理县 | 四川省 | 优 | 23 |
66 | 海北 | 青海省 | 优 | 23 |
67 | 罗源 | 福建省 | 优 | 29 |
68 | 汾阳 | 山西省 | 优 | 23 |
69 | 武夷山 | 福建省 | 优 | 23 |
70 | 壤塘 | 四川省 | 优 | 23 |
71 | 金川 | 四川省 | 优 | 23 |
72 | 泽当 | 西藏自治区 | 优 | 23 |
73 | 民乐 | 甘肃省 | 优 | 23 |
74 | 德格 | 四川省 | 优 | 23 |
75 | 牙克石 | 内蒙古自治区 | 优 | 23 |
76 | 墨竹工卡 | 西藏自治区 | 优 | 23 |
77 | 娄烦 | 山西省 | 优 | 24 |
78 | 黄龙 | 陕西省 | 优 | 24 |
79 | 安福 | 江西省 | 优 | 24 |
80 | 寻乌 | 江西省 | 优 | 24 |
81 | 宝兴 | 四川省 | 优 | 24 |
82 | 锡林浩特 | 内蒙古自治区 | 优 | 24 |
83 | 锡林郭勒 | 内蒙古自治区 | 优 | 24 |
84 | 扎囊 | 西藏自治区 | 优 | 24 |
85 | 达孜 | 西藏自治区 | 优 | 24 |
86 | 婺源 | 江西省 | 优 | 24 |
87 | 乌兰 | 青海省 | 优 | 24 |
88 | 天峻 | 青海省 | 优 | 24 |
89 | 神池 | 山西省 | 优 | 24 |
90 | 崇礼 | 河北省 | 优 | 24 |
91 | 林周 | 西藏自治区 | 优 | 24 |
92 | 贡嘎 | 西藏自治区 | 优 | 24 |
93 | 祁连 | 青海省 | 优 | 25 |
94 | 曲麻莱 | 青海省 | 优 | 25 |
95 | 五寨 | 山西省 | 优 | 25 |
96 | 黑水 | 四川省 | 优 | 25 |
97 | 曲水 | 西藏自治区 | 优 | 25 |
98 | 博克图 | 内蒙古自治区 | 优 | 25 |
99 | 古田 | 福建省 | 优 | 25 |
100 | 察雅 | 西藏自治区 | 优 | 25 |
101 | 翁牛特 | 内蒙古自治区 | 优 | 25 |
102 | 奉新 | 江西省 | 优 | 25 |
103 | 类乌齐 | 西藏自治区 | 优 | 25 |
104 | 临泽 | 甘肃省 | 优 | 25 |
105 | 喀喇沁 | 内蒙古自治区 | 优 | 25 |
106 | 阳山 | 广东省 | 优 | 25 |
107 | 康定 | 四川省 | 优 | 25 |
108 | 同德 | 青海省 | 优 | 26 |
109 | 富县 | 陕西省 | 优 | 26 |
110 | 贵德 | 青海省 | 优 | 26 |
111 | 巴林右旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 26 |
112 | 海南 | 青海省 | 优 | 26 |
113 | 吉县 | 山西省 | 优 | 26 |
114 | 肃南 | 甘肃省 | 优 | 26 |
115 | 张掖 | 甘肃省 | 优 | 26 |
116 | 甘州 | 甘肃省 | 优 | 26 |
117 | 抚宁 | 河北省 | 优 | 26 |
118 | 长汀 | 福建省 | 优 | 26 |
119 | 克什克腾 | 内蒙古自治区 | 优 | 26 |
120 | 海晏 | 青海省 | 优 | 27 |
121 | 麟游 | 陕西省 | 优 | 27 |
122 | 堆龙德庆 | 西藏自治区 | 优 | 27 |
123 | 沙县 | 福建省 | 优 | 27 |
124 | 元宝山 | 内蒙古自治区 | 优 | 27 |
125 | 赤峰 | 内蒙古自治区 | 优 | 27 |
126 | 松山 | 内蒙古自治区 | 优 | 27 |
127 | 红山 | 内蒙古自治区 | 优 | 27 |
128 | 山丹 | 甘肃省 | 优 | 27 |
129 | 永定 | 福建省 | 优 | 27 |
130 | 台中 | 台湾省 | 优 | 27 |
131 | 隆阳 | 云南省 | 优 | 28 |
132 | 保山 | 云南省 | 优 | 28 |
133 | 龙岩 | 福建省 | 优 | 28 |
134 | 新罗 | 福建省 | 优 | 28 |
135 | 玛多 | 青海省 | 优 | 28 |
136 | 同仁 | 青海省 | 优 | 28 |
137 | 永和 | 山西省 | 优 | 28 |
138 | 桂东 | 湖南省 | 优 | 28 |
139 | 连城 | 福建省 | 优 | 28 |
140 | 小金 | 四川省 | 优 | 28 |
141 | 沁水 | 山西省 | 优 | 28 |
142 | 铅山 | 江西省 | 优 | 28 |
143 | 淳安 | 浙江省 | 优 | 28 |
144 | 靖安 | 江西省 | 优 | 28 |
145 | 绩溪 | 安徽省 | 优 | 28 |
146 | 共和 | 青海省 | 优 | 28 |
147 | 德清 | 浙江省 | 优 | 28 |
148 | 仙居 | 浙江省 | 优 | 28 |
149 | 阿鲁旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 28 |
150 | 洛南 | 陕西省 | 优 | 28 |
151 | 巴林左旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 28 |
152 | 黄山 | 安徽省 | 优 | 29 |
153 | 徽州 | 安徽省 | 优 | 29 |
154 | 肃州 | 甘肃省 | 优 | 29 |
155 | 酒泉 | 甘肃省 | 优 | 29 |
156 | 延平 | 福建省 | 优 | 29 |
157 | 南平 | 福建省 | 优 | 29 |
158 | 阿里 | 西藏自治区 | 优 | 29 |
159 | 彰化市 | 台湾省 | 优 | 29 |
160 | 将乐 | 福建省 | 优 | 29 |
161 | 五台县 | 山西省 | 优 | 29 |
162 | 垣曲 | 山西省 | 优 | 29 |
163 | 格尔木 | 青海省 | 优 | 29 |
164 | 周宁 | 福建省 | 优 | 29 |
165 | 囊谦 | 青海省 | 优 | 29 |
166 | 上杭 | 福建省 | 优 | 29 |
167 | 霞浦 | 福建省 | 优 | 29 |
168 | 施甸 | 云南省 | 优 | 29 |
169 | 达日 | 青海省 | 优 | 30 |
170 | 治多 | 青海省 | 优 | 30 |
171 | 称多 | 青海省 | 优 | 30 |
172 | 玛沁 | 青海省 | 优 | 30 |
173 | 果洛 | 青海省 | 优 | 30 |
174 | 甘德 | 青海省 | 优 | 30 |
175 | 海西 | 青海省 | 优 | 30 |
176 | 安塞 | 陕西省 | 优 | 30 |
177 | 杂多 | 青海省 | 优 | 30 |
178 | 怀来 | 河北省 | 优 | 30 |
179 | 涿鹿 | 河北省 | 优 | 30 |
180 | 赤城 | 河北省 | 优 | 30 |
181 | 城口 | 重庆市 | 优 | 30 |
182 | 怀安 | 河北省 | 优 | 30 |
183 | 炎陵 | 湖南省 | 优 | 30 |
184 | 蔚县 | 河北省 | 优 | 30 |
185 | 尚义 | 河北省 | 优 | 30 |
186 | 铜鼓 | 江西省 | 优 | 30 |
187 | 南城 | 江西省 | 优 | 30 |
188 | 沽源 | 河北省 | 优 | 30 |
189 | 万全 | 河北省 | 优 | 30 |
190 | 张北 | 河北省 | 优 | 30 |
191 | 迪庆 | 云南省 | 优 | 30 |
192 | 香格里拉 | 云南省 | 优 | 30 |
193 | 康保 | 河北省 | 优 | 30 |
194 | 顺义 | 北京市 | 优 | 30 |
195 | 北屯 | 新疆维吾尔自治区 | 优 | 30 |
196 | 阿勒泰地区 | 新疆维吾尔自治区 | 优 | 30 |
197 | 阿勒泰 | 新疆维吾尔自治区 | 优 | 30 |
198 | 下花园 | 河北省 | 优 | 30 |
199 | 桥西 | 河北省 | 优 | 30 |
200 | 桥东 | 河北省 | 优 | 30 |
201 | 张家口 | 河北省 | 优 | 30 |
202 | 密云 | 北京市 | 优 | 30 |
203 | 屏南 | 福建省 | 优 | 30 |
204 | 云和 | 浙江省 | 优 | 30 |
205 | 金塔 | 甘肃省 | 优 | 30 |
206 | 石楼 | 山西省 | 优 | 30 |
207 | 大宁 | 山西省 | 优 | 30 |
208 | 刚察 | 青海省 | 优 | 30 |
209 | 邵武 | 福建省 | 优 | 30 |
210 | 永泰 | 福建省 | 优 | 30 |
211 | 松阳 | 浙江省 | 优 | 30 |
212 | 米林 | 西藏自治区 | 优 | 30 |
213 | 宁洱 | 云南省 | 优 | 30 |
214 | 香港 | 香港特别行政区 | 优 | 30 |
215 | 嘉峪关 | 甘肃省 | 优 | 31 |
216 | 班玛 | 青海省 | 优 | 31 |
217 | 化德 | 内蒙古自治区 | 优 | 31 |
218 | 蓟州 | 天津市 | 优 | 31 |
219 | 怀柔 | 北京市 | 优 | 31 |
220 | 会昌 | 江西省 | 优 | 31 |
221 | 镶黄旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 31 |
222 | 天门 | 湖北省 | 优 | 31 |
223 | 瑞金 | 江西省 | 优 | 31 |
224 | 伊金霍洛 | 内蒙古自治区 | 优 | 31 |
225 | 永平 | 云南省 | 优 | 31 |
226 | 昌宁 | 云南省 | 优 | 31 |
227 | 舟曲 | 甘肃省 | 优 | 31 |
228 | 鄂温克旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 31 |
229 | 石台 | 安徽省 | 优 | 31 |
230 | 赣县 | 江西省 | 优 | 31 |
231 | 五营 | 黑龙江省 | 优 | 31 |
232 | 屯溪 | 安徽省 | 优 | 31 |
233 | 缙云 | 浙江省 | 优 | 31 |
234 | 兴县 | 山西省 | 优 | 31 |
235 | 静乐 | 山西省 | 优 | 31 |
236 | 旌德 | 安徽省 | 优 | 31 |
237 | 永昌 | 甘肃省 | 优 | 31 |
238 | 腾冲 | 云南省 | 优 | 31 |
239 | 武平 | 福建省 | 优 | 32 |
240 | 漳平 | 福建省 | 优 | 32 |
241 | 兴海 | 青海省 | 优 | 32 |
242 | 围场 | 河北省 | 优 | 32 |
243 | 松溪 | 福建省 | 优 | 32 |
244 | 五指山 | 海南省 | 优 | 32 |
245 | 义马 | 河南省 | 优 | 32 |
246 | 金川 | 甘肃省 | 优 | 32 |
247 | 金昌 | 甘肃省 | 优 | 32 |
248 | 大余 | 江西省 | 优 | 32 |
249 | 建瓯 | 福建省 | 优 | 32 |
250 | 新界 | 香港特别行政区 | 优 | 32 |
251 | 汾西 | 山西省 | 优 | 32 |
252 | 双河 | 新疆维吾尔自治区 | 优 | 32 |
253 | 碌曲 | 甘肃省 | 优 | 32 |
254 | 阿拉山口 | 新疆维吾尔自治区 | 优 | 32 |
255 | 河南 | 内蒙古自治区 | 优 | 32 |
256 | 黟县 | 安徽省 | 优 | 32 |
257 | 延长 | 陕西省 | 优 | 32 |
258 | 平顺 | 山西省 | 优 | 32 |
259 | 渑池 | 河南省 | 优 | 32 |
260 | 瑞安 | 浙江省 | 优 | 32 |
261 | 顺昌 | 福建省 | 优 | 32 |
262 | 寿宁 | 福建省 | 优 | 32 |
263 | 博尔塔拉 | 新疆维吾尔自治区 | 优 | 33 |
264 | 博乐 | 新疆维吾尔自治区 | 优 | 33 |
265 | 白河 | 陕西省 | 优 | 33 |
266 | 靖边 | 陕西省 | 优 | 33 |
267 | 宣城 | 安徽省 | 优 | 33 |
268 | 宣州 | 安徽省 | 优 | 33 |
269 | 黎川 | 江西省 | 优 | 33 |
270 | 浚县 | 河南省 | 优 | 33 |
271 | 合作 | 甘肃省 | 优 | 33 |
272 | 甘南 | 甘肃省 | 优 | 33 |
273 | 迭部 | 甘肃省 | 优 | 33 |
274 | 久治 | 青海省 | 优 | 33 |
275 | 临潭 | 甘肃省 | 优 | 33 |
276 | 清流 | 福建省 | 优 | 33 |
277 | 广宁 | 广东省 | 优 | 33 |
278 | 茫崖 | 青海省 | 优 | 33 |
279 | 德令哈 | 青海省 | 优 | 33 |
280 | 涉县 | 河北省 | 优 | 33 |
281 | 明溪 | 福建省 | 优 | 33 |
282 | 龙陵 | 云南省 | 优 | 33 |
283 | 增城 | 广东省 | 优 | 34 |
284 | 普洱 | 云南省 | 优 | 34 |
285 | 思茅 | 云南省 | 优 | 34 |
286 | 宜黄 | 江西省 | 优 | 34 |
287 | 泰来 | 黑龙江省 | 优 | 34 |
288 | 梅江 | 广东省 | 优 | 34 |
289 | 梅州 | 广东省 | 优 | 34 |
290 | 惠州 | 广东省 | 优 | 34 |
291 | 惠城 | 广东省 | 优 | 34 |
292 | 甘泉 | 陕西省 | 优 | 34 |
293 | 延安 | 陕西省 | 优 | 34 |
294 | 宝塔 | 陕西省 | 优 | 34 |
295 | 河南 | 青海省 | 优 | 34 |
296 | 扎赉特 | 内蒙古自治区 | 优 | 34 |
297 | 泾县 | 安徽省 | 优 | 34 |
298 | 磐安 | 浙江省 | 优 | 34 |
299 | 乐安 | 江西省 | 优 | 34 |
300 | 资溪 | 江西省 | 优 | 34 |
301 | 九龙 | 香港特别行政区 | 优 | 34 |
302 | 平谷 | 北京市 | 优 | 34 |
303 | 和顺 | 山西省 | 优 | 34 |
304 | 贵南 | 青海省 | 优 | 35 |
305 | 芒市 | 云南省 | 优 | 35 |
306 | 乌伊岭 | 黑龙江省 | 优 | 35 |
307 | 黄南 | 青海省 | 优 | 35 |
308 | 丽水 | 浙江省 | 优 | 35 |
309 | 莲都 | 浙江省 | 优 | 35 |
310 | 琼中 | 海南省 | 优 | 35 |
311 | 佛坪 | 陕西省 | 优 | 35 |
312 | 庆元 | 浙江省 | 优 | 35 |
313 | 云浮 | 广东省 | 优 | 35 |
314 | 云城 | 广东省 | 优 | 35 |
315 | 龙泉 | 浙江省 | 优 | 35 |
316 | 科左后旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 35 |
317 | 梁河 | 云南省 | 优 | 35 |
318 | 漾濞 | 云南省 | 优 | 35 |
319 | 孝义 | 山西省 | 优 | 35 |
320 | 连江 | 福建省 | 优 | 35 |
321 | 通化县 | 吉林省 | 优 | 35 |
322 | 洱源 | 云南省 | 优 | 35 |
323 | 科尔沁区 | 内蒙古自治区 | 优 | 35 |
324 | 遵化 | 河北省 | 优 | 35 |
325 | 安远 | 江西省 | 优 | 35 |
326 | 崇义 | 江西省 | 优 | 35 |
327 | 翼城 | 山西省 | 优 | 35 |
328 | 景宁 | 浙江省 | 优 | 35 |
329 | 横峰 | 江西省 | 优 | 35 |
330 | 夏县 | 山西省 | 优 | 35 |
331 | 光泽 | 福建省 | 优 | 35 |
332 | 横山 | 陕西省 | 优 | 35 |
333 | 宁国 | 安徽省 | 优 | 35 |
334 | 舍伯吐 | 内蒙古自治区 | 优 | 35 |
335 | 昌江 | 海南省 | 优 | 36 |
336 | 新昌 | 浙江省 | 优 | 36 |
337 | 五峰 | 湖北省 | 优 | 36 |
338 | 广昌 | 江西省 | 优 | 36 |
339 | 通辽 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
340 | 常山 | 浙江省 | 优 | 36 |
341 | 五原 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
342 | 乌前旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
343 | 湘桥 | 广东省 | 优 | 36 |
344 | 潮州 | 广东省 | 优 | 36 |
345 | 大佘太 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
346 | 保亭 | 海南省 | 优 | 36 |
347 | 安吉 | 浙江省 | 优 | 36 |
348 | 乌中旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
349 | 商州 | 陕西省 | 优 | 36 |
350 | 宁化 | 福建省 | 优 | 36 |
351 | 杭锦后旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
352 | 那仁宝力格 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
353 | 临河 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
354 | 巴彦淖尔 | 内蒙古自治区 | 优 | 36 |
355 | 苗栗市 | 台湾省 | 优 | 36 |
356 | 桐庐 | 浙江省 | 优 | 36 |
357 | 青龙 | 河北省 | 优 | 36 |
358 | 陵川 | 山西省 | 优 | 36 |
359 | 柘荣 | 福建省 | 优 | 36 |
360 | 集安 | 吉林省 | 优 | 36 |
361 | 开化 | 浙江省 | 优 | 36 |
362 | 蕉岭 | 广东省 | 优 | 36 |
363 | 宾川 | 云南省 | 优 | 36 |
364 | 闽清 | 福建省 | 优 | 37 |
365 | 大理 | 云南省 | 优 | 37 |
366 | 白沙 | 海南省 | 优 | 37 |
367 | 台江 | 福建省 | 优 | 37 |
368 | 仓山 | 福建省 | 优 | 37 |
369 | 晋安 | 福建省 | 优 | 37 |
370 | 马尾 | 福建省 | 优 | 37 |
371 | 鼓楼 | 福建省 | 优 | 37 |
372 | 福州 | 福建省 | 优 | 37 |
373 | 安义 | 江西省 | 优 | 37 |
374 | 石泉 | 陕西省 | 优 | 37 |
375 | 德宏 | 云南省 | 优 | 37 |
376 | 中阳 | 山西省 | 优 | 37 |
377 | 青田 | 浙江省 | 优 | 37 |
378 | 东昌 | 吉林省 | 优 | 37 |
379 | 二道江 | 吉林省 | 优 | 37 |
380 | 通化 | 吉林省 | 优 | 37 |
381 | 临安 | 浙江省 | 优 | 37 |
382 | 旬邑 | 陕西省 | 优 | 37 |
383 | 建阳 | 福建省 | 优 | 37 |
384 | 科右前旗 | 内蒙古自治区 | 优 | 37 |
385 | 宜丰 | 江西省 | 优 | 37 |
386 | 柳河 | 吉林省 | 优 | 37 |
387 | 祁门 | 安徽省 | 优 | 37 |
388 | 宜兰市 | 台湾省 | 优 | 37 |
389 | 丹凤 | 陕西省 | 优 | 37 |
390 | 平利 | 陕西省 | 优 | 38 |
391 | 商洛 | 陕西省 | 优 | 38 |
392 | 福安 | 福建省 | 优 | 38 |
393 | 源城 | 广东省 | 优 | 38 |
394 | 河源 | 广东省 | 优 | 38 |
395 | 洛川 | 陕西省 | 优 | 38 |
396 | 于都 | 江西省 | 优 | 38 |
397 | 浦城 | 福建省 | 优 | 38 |
398 | 蕉城 | 福建省 | 优 | 38 |
399 | 宁德 | 福建省 | 优 | 38 |
400 | 建德 | 浙江省 | 优 | 38 |
401 | 万安 | 江西省 | 优 | 38 |
402 | 玉山 | 江西省 | 优 | 38 |
403 | 交城 | 山西省 | 优 | 38 |
404 | 大田 | 福建省 | 优 | 38 |
405 | 胡尔勒 | 内蒙古自治区 | 优 | 38 |
406 | 云县 | 云南省 | 优 | 38 |
407 | 祥云 | 云南省 | 优 | 38 |
408 | 阿巴嘎 | 内蒙古自治区 | 优 | 38 |
409 | 南雄 | 广东省 | 优 | 38 |
410 | 隰县 | 山西省 | 优 | 38 |
411 | 政和 | 福建省 | 优 | 38 |
412 | 竹山 | 湖北省 | 优 | 38 |
413 | 金阳 | 四川省 | 优 | 38 |
414 | 米脂 | 陕西省 | 优 | 38 |
415 | 乌兰浩特 | 内蒙古自治区 | 优 | 38 |
416 | 兴安盟 | 内蒙古自治区 | 优 | 38 |
417 | 富阳 | 浙江省 | 优 | 38 |
418 | 斗六市 | 台湾省 | 优 | 38 |
419 | 双江 | 云南省 | 优 | 38 |
420 | 弥渡 | 云南省 | 优 | 38 |
421 | 金州 | 辽宁省 | 优 | 38 |
422 | 巍山 | 云南省 | 优 | 38 |
423 | 龙游 | 浙江省 | 优 | 38 |
424 | 栾川 | 河南省 | 优 | 38 |
425 | 留坝 | 陕西省 | 优 | 39 |
426 | 子长 | 陕西省 | 优 | 39 |
427 | 临翔 | 云南省 | 优 | 39 |
428 | 临沧 | 云南省 | 优 | 39 |
429 | 汕尾 | 广东省 | 优 | 39 |
430 | 城区 | 广东省 | 优 | 39 |
431 | 盐田 | 广东省 | 优 | 39 |
432 | 龙华区 | 广东省 | 优 | 39 |
433 | 宝安 | 广东省 | 优 | 39 |
434 | 南山 | 广东省 | 优 | 39 |
435 | 光明区 | 广东省 | 优 | 39 |
436 | 龙岗 | 广东省 | 优 | 39 |
437 | 坪山 | 广东省 | 优 | 39 |
438 | 福田 | 广东省 | 优 | 39 |
439 | 罗湖 | 广东省 | 优 | 39 |
440 | 深圳 | 广东省 | 优 | 39 |
441 | 鼎湖 | 广东省 | 优 | 39 |
442 | 肇庆 | 广东省 | 优 | 39 |
443 | 端州 | 广东省 | 优 | 39 |
444 | 卢氏 | 河南省 | 优 | 39 |
445 | 新竹 | 台湾省 | 优 | 39 |
446 | 法库 | 辽宁省 | 优 | 39 |
447 | 闽侯 | 福建省 | 优 | 39 |
448 | 玉环 | 浙江省 | 优 | 39 |
449 | 方山 | 山西省 | 优 | 39 |
450 | 鹤庆 | 云南省 | 优 | 39 |
451 | 石城 | 江西省 | 优 | 39 |
452 | 岢岚 | 山西省 | 优 | 39 |
453 | 剑川 | 云南省 | 优 | 39 |
454 | 永春 | 福建省 | 优 | 40 |
455 | 万年 | 江西省 | 优 | 40 |
456 | 鄂托克 | 内蒙古自治区 | 优 | 40 |
457 | 玉龙县 | 云南省 | 优 | 40 |
458 | 古城 | 云南省 | 优 | 40 |
459 | 丽江 | 云南省 | 优 | 40 |
460 | 沈河 | 辽宁省 | 优 | 40 |
461 | 浑南 | 辽宁省 | 优 | 40 |
462 | 铁西 | 辽宁省 | 优 | 40 |
463 | 苏家屯 | 辽宁省 | 优 | 40 |
464 | 和平 | 辽宁省 | 优 | 40 |
465 | 大东 | 辽宁省 | 优 | 40 |
466 | 于洪 | 辽宁省 | 优 | 40 |
467 | 皇姑 | 辽宁省 | 优 | 40 |
468 | 沈北新 | 辽宁省 | 优 | 40 |
469 | 沈阳 | 辽宁省 | 优 | 40 |
470 | 太白 | 陕西省 | 优 | 40 |
471 | 德兴 | 江西省 | 优 | 40 |
472 | 城厢 | 福建省 | 优 | 40 |
473 | 山阳 | 陕西省 | 优 | 40 |
474 | 荔城 | 福建省 | 优 | 40 |
475 | 金东 | 浙江省 | 优 | 40 |
476 | 金华 | 浙江省 | 优 | 40 |
477 | 婺城 | 浙江省 | 优 | 40 |
478 | 双牌 | 湖南省 | 优 | 40 |
479 | 佳县 | 陕西省 | 优 | 40 |
480 | 衢江 | 浙江省 | 优 | 40 |
481 | 桃园 | 台湾省 | 优 | 40 |
482 | 阜康 | 新疆维吾尔自治区 | 优 | 40 |
483 | 河曲 | 山西省 | 优 | 40 |
484 | 江山 | 浙江省 | 优 | 40 |
485 | 乡宁 | 山西省 | 优 | 40 |
486 |